Verzeichnis d. ausgestellten Briefwahlscheine 2007/2012
Artikel-Nr.: 47
Verzeichnis d. ausgestellten Briefwahlscheine 2007/2012
Artikel-Nr.: 47
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 9 | 1,24 € |
ab 10 | 1,12 € |
ab 50 | 1,00 € |
ab 100 | 0,87 € |
ab 250 | 0,81 € |
ab 500 | 0,75 € |
ab 800 | 0,62 € |
ab 1000 | 0,56 € |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Zuletzt angesehen